Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.
Learn more
Size M - DENIM 32 - SHIRTS 40
A | Chest | 96 cm |
B | Waist | 83 cm |
C | Hips | 100 cm |
D | Neck circumference | 40 cm |
E | Arm lenght | 62.7 cm |
F | Shoulder width | 46 cm |
G | Inside leg lenght | 82.5 cm |
H | Arm circumference | 34 cm |
L | Wrist circumference | 17.5 cm |
M | Height | 181 cm |
Size L - DENIM 34 - SHIRTS 42
A | Chest | 100 cm |
B | Waist | 88 cm |
C | Hips | 104 cm |
D | Neck circumference | 40.5 cm |
E | Arm lenght | 63.5 cm |
F | Shoulder width | 47 cm |
G | Inside leg lenght | 83 cm |
H | Arm circumference | 35 cm |
L | Wrist circumference | 18 cm |
M | Height | 182 cm |
Size S - DENIM 26
A | Chest | 80 cm |
B | Waist | 66 cm |
C | Hips | 90 cm |
D | Neck circumference | 30.5 cm |
E | Arm lenght | 64 cm |
F | Shoulder width | 40 cm |
G | Inside leg lenght | 84 cm |
H | Arm circumference | 24 cm |
L | Wrist circumference | 15.2 cm |
M | Height | 170 cm |
N | Brest | 84 cm |
Size M - DENIM 28
A | Chest | 84 cm |
B | Waist | 70 cm |
C | Hips | 94 cm |
D | Neck circumference | 31 cm |
E | Arm lenght | 63.5 cm |
F | Shoulder widthLarghezza spalle | 40.6 cm |
G | Inside leg lenght | 84.5 cm |
H | Arm circumference | 24.5 cm |
L | Wrist circumference | 15.5 cm |
M | Height | 171 cm |
N | Brest | 84 cm |
Size M
A | Chest | 68 cm |
B | Waist | 62 cm |
C | Hips | 73 cm |
D | Neck circumference | 29.5 cm |
E | Arm lenght | 45.5 cm |
F | Shoulder width | 33.3 cm |
G | Inside leg lenght | 62.5 cm |
H | Arm circumference | 22.8 cm |
L | Wrist circumference | 14.8 cm |
M | Height | 131 cm |
Size L
A | Chest | 73 cm |
B | Waist | 64 cm |
C | Hips | 78 cm |
D | Neck circumference | 31.5 cm |
E | Arm lenght | 50 cm |
F | Shoulder width | 35.5 cm |
G | Inside leg lenght | 69.5 cm |
H | Arm circumference | 24.5 cm |
L | Wrist circumference | 15.5 cm |
M | Altezza | 144 cm |
Size M
A | Chest | 68 cm |
B | Waist | 62 cm |
C | Hips | 73 cm |
D | Neck circumference | 29.5 cm |
E | Arm lenght | 45.2 cm |
F | Shoulder width | 33 cm |
G | Inside leg lenght | 62.5 cm |
H | Arm circumference | 22.5 cm |
L | Wrist circumference | 14.8 cm |
M | Height | 130 cm |
Size L
A | Chest | 72 cm |
B | Waist | 63.5 cm |
C | Hips | 77 cm |
D | Neck circumference | 31 cm |
E | Arm lenght | 49.5 cm |
F | Shoulder width | 34.8 cm |
G | Inside leg lenght | 68.7 cm |
H | Arm circumference | 23.8 cm |
L | Wrist circumference | 15.2 cm |
M | Height | 142 cm |